რეგულარული დასუფთავება
| ბინის ტიპი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| სტუდიო | 100 ₾ | 1 | 3 სთ |
| 1+1 | 120 ₾ | 2 | 1:30–2 სთ |
| 2+1 | 150 ₾ | 2 | 2–2:30 სთ |
| 2+2 | 160 ₾ | 2 | 2:30–3 სთ |
| 3+1 | 160 ₾ | 2 | 3 სთ |
| 3+2 | 170 ₾ | 2 | 3–3:30 სთ |
| 4+1 | 200 ₾ | 2 | 4 სთ |
| 4+2 | 250 ₾ | 2 | 4–4:30 სთ |
ფასი დამოკიდებულია ბინის ტიპსა და დამატებით მომსახურებაზე. საბოლოო ფასს მენეჯერი ვიზიტამდე დაადასტურებს.
| ბინის ტიპი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| სტუდიო | 100 ₾ | 1 | 3 სთ |
| 1+1 | 120 ₾ | 2 | 1:30–2 სთ |
| 2+1 | 150 ₾ | 2 | 2–2:30 სთ |
| 2+2 | 160 ₾ | 2 | 2:30–3 სთ |
| 3+1 | 160 ₾ | 2 | 3 სთ |
| 3+2 | 170 ₾ | 2 | 3–3:30 სთ |
| 4+1 | 200 ₾ | 2 | 4 სთ |
| 4+2 | 250 ₾ | 2 | 4–4:30 სთ |
| ბინის ტიპი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| სტუდიო | 130 ₾ | 1 | 5 სთ |
| 1+1 | 150 ₾ | 2 | 3 სთ |
| 2+1 | 200 ₾ | 2 | 4–4:30 სთ |
| 2+2 | 250 ₾ | 2 | 5–5:30 სთ |
| 3+1 | 220 ₾ | 2 | 5–5:30 სთ |
| 3+2 | 280 ₾ | 2 | 6 სთ |
| 4+1 | 290 ₾ | 2 | 6 სთ |
| 4+2 | 350 ₾ | 2 | 6:30 სთ |
ღუმელი შიგნიდან · მაცივარი შიგნიდან · გამწოვი · სამზარეულოს კარადები შიგნიდან · ფანჯრები შიდა მხრიდან · თეთრეულის გამოცვლა
| ბინის ტიპი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| სტუდიო | 230 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 1+1 | 350 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 2+1 | 490 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 2+2 | 560 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 3+1 | 650 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 3+2 | 850 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 4+1 | 950 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
| 4+2 | 1150 ₾ | 2 | შეფასების შემდეგ |
ღუმელი შიგნიდან · მაცივარი შიგნიდან · გამწოვი · სამზარეულოს კარადები შიგნიდან · ფანჯრები შიდა მხრიდან · თეთრეულის გამოცვლა
რემონტის შემდეგ მეტი დროა საჭირო. საბოლოო ფასი ფართობსა და მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ნარჩენები მხოლოდ ზედაპირისთვის უსაფრთხო მეთოდით იწმინდება.
| ბინის ტიპი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| სტუდიო | 130 ₾ | 1 | 5 სთ |
| 1+1 | 150 ₾ | 2 | 3 სთ |
| 2+1 | 200 ₾ | 2 | 4–4:30 სთ |
| 2+2 | 250 ₾ | 2 | 5–5:30 სთ |
| 3+1 | 220 ₾ | 2 | 5–5:30 სთ |
| 3+2 | 280 ₾ | 2 | 6 სთ |
| 4+1 | 290 ₾ | 2 | 6 სთ |
| 4+2 | 350 ₾ | 2 | 6:30 სთ |
ღუმელი შიგნიდან · მაცივარი შიგნიდან · გამწოვი · სამზარეულოს კარადები შიგნიდან · ფანჯრები შიდა მხრიდან · თეთრეულის გამოცვლა
| ფართობი | ღირებულება | დამლაგებლები | ხანგრძლივობა |
|---|---|---|---|
| 35 მ² | 100 ₾ | 1 | 3 სთ |
| 50 მ² | 120 ₾ | 2 | 1:30–2 სთ |
| 70 მ² | 150 ₾ | 2 | 2–2:30 სთ |
| 80 მ² | 160 ₾ | 2 | 2:30–3 სთ |
| 90 მ² | 160 ₾ | 2 | 3 სთ |
| 120 მ² | 170 ₾ | 2 | 3–3:30 სთ |
| 130 მ² | 200 ₾ | 2 | 4 სთ |
| 160 მ² | 250 ₾ | 2 | 4–4:30 სთ |
ბინის ტიპები კომპანიის პრეისკურანტს შეესაბამება. კომენტარში მიუთითეთ ოთახებისა და სველი წერტილების რაოდენობა.
აირჩიეთ დასუფთავება. დანარჩენზე ჩვენ ვიზრუნებთ.